Perjalanan sejauh 444 km ditempuh dalam waktu 6 jam dan hanya berhenti di Stasiun, Stasiun Gumilir, Stasiun Maos, Stasiun Kroya, Stasiun Purwokerto , dan Stasiun Jatinegara. Rangkaian kereta api ini terdiri dari 5 kereta kelas eksekutif, 3 kereta kelas bisnis, 1 kereta makan, 1 kereta pembangkit. Alternatif perjalanan ditawarkan malam hari dari Cilacap dan siang hari dari arah Jakarta.
| Info | |
|---|---|
| Kelas | Eksekutif Bisnis |
| Sistem | Kereta api ekspres |
| Status | Beroperasi |
| Lokal | Daop V Purwokerto |
| Stasiun terminus | Cilacap Jakarta Gambir |
| Rute pelayanan | 1 |
| Operasional | |
| Dibuka | Maret 1995 |
| Pemilik | PT. Kereta Api Indonesia (Persero) |
| Operator | Daerah Operasi V Purwokerto |
| Dipo | Purwokerto (PWT) |
| Lokomotif | CC201/ CC 20412 |
| Teknis | |
| Jarak tempuh | 444 km |
| Lebar trek | 1067 mm |
| Elektrifikasi | - |
| Kecepatan operasi | 50 s.d. 100 km/jam |
| Elevasi tertinggi | 559 m (Kranggan, Banyumas) |

Tidak ada komentar:
Posting Komentar